立刻查

商品编码 商品名称 计量单位 申报要素 最惠(%) 普通(%) 退税率(%) 增值税(%) 监管条件
0401100000 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质);4:脂肪含量(按重量计);5:成分含量;6:包装规格(如1升/盒);7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; 15 40 9 9 7AB 
0401200000 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质);4:脂肪含量(按重量计);5:成分含量;6:包装规格(如1升/盒);7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; 15 40 9 9 7AB 
0401400000 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质);4:脂肪含量(按重量计);5:成分含量;6:包装规格(如1升/盒);7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; 15 40 9 13 7AB 
0401500000 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质);4:脂肪含量(按重量计);5:成分含量;6:包装规格(如1升/盒);7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; 15 40 9 13 7AB 
0402100000 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);4:外观(粉状、粒状等);5:脂肪含量(按重量计);6:成分含量;7:包装规格(如25公斤/包);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; 10 40 13 13 7AB 
0402210000 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);4:外观(粉状、粒状等);5:脂肪含量(按重量计);6:成分含量;7:包装规格(如25公斤/包);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; 10 40 13 13 7AB 
0402290000 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);4:外观(粉状、粒状等);5:脂肪含量(按重量计);6:成分含量;7:包装规格(如25公斤/包);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; 10 40 13 13 7AB 
0402910000 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);4:外观(粉状、粒状等);5:脂肪含量(按重量计);6:成分含量;7:包装规格(如25公斤/包);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; 10 90 9 13 AB 
0402990000 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);4:外观(粉状、粒状等);5:脂肪含量(按重量计);6:成分含量;7:包装规格(如25公斤/包);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; 10 90 9 13 AB 
0403201000 酸乳,不论是否浓缩,除允许添加的添加剂外,仅可含糖或其他甜味物质、香料、水果、坚果、可可 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:加工方法(发酵、酸化、浓缩、加糖及其他甜物质、香料;4:保存方法(常温、冷藏等);5:成分含量;6:发酵菌种;7:包装规格;8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; 10 90 13 13 AB 
0403209000 其他酸乳 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:加工方法(发酵、酸化、浓缩、加糖及其他甜物质、香料;4:保存方法(常温、冷藏等);5:成分含量;6:发酵菌种;7:包装规格;8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; 10 80 13 13 AB 
0403900000 酪乳及其他发酵或酸化的乳及稀奶油 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:加工方法(发酵、酸化、浓缩、加糖及其他甜物质、香料;4:保存方法(常温、冷藏等);5:成分含量;6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; 20 90 13 13 AB 
0404100010 饲料用乳清(按重量计蛋白含量2-7%,乳糖含量76-88%) 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(浓缩、加糖及其他甜物质);4:成分含量;5:品牌(中文或外文名称);6:GTIN;7:CAS;8:其他; 6 30 13 13 AB 
0404100090 其他乳清及改性乳清 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(浓缩、加糖及其他甜物质);4:成分含量;5:品牌(中文或外文名称);6:GTIN;7:CAS;8:其他; 6 30 13 13 AB 
0404900000 其他编号未列名的含天然乳的产品 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS;6:其他; 20 90 13 13 AB 
0405100000 黄油 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量(乳脂、乳的无脂固形物、水及其他成分含量);4:包装规格;5:品牌(中文或外文名称);6:GTIN;7:CAS;8:其他; 10 90 13 13 AB 
0405200000 乳酱 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:包装规格;5:品牌(中文或外文名称);6:GTIN;7:CAS;8:其他; 10 90 13 13 AB 
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:包装规格;5:品牌(中文或外文名称);6:GTIN;7:CAS;8:其他; 10 90 13 13 AB 
0406100000 鲜乳酪(未熟化或未固化的) 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(未熟化、未固化等);4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; 12 90 13 13 AB 
0406200000 各种磨碎或粉化的乳酪 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作方法(磨碎、粉化等);4:乳脂含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; 12 90 13 13 AB