立刻查

商品编码 商品名称 计量单位 申报要素 最惠(%) 普通(%) 退税率(%) 增值税(%) 监管条件
2201101000 未加糖及未加味的矿泉水 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.包装规格;3.品牌(中文或外文名称);4.生产日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 5 90 0 13 AB 
2201102000 未加糖及未加味的汽水 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.包装规格;3.品牌(中文或外文名称);4.生产日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 5 90 13 13 AB 
2201901100 已包装的天然水 千升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(未加糖或其他甜物质及未加味);3.来源(天然);4.包装规格;5.品牌(中文或外文名称);6.生产日期;7.GTIN;8.CAS;9.其他 5 30 0 13 AB 
2201901900 其他天然水 千升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(未加糖或其他甜物质及未加味);3.来源(天然);4.包装规格;5.品牌(中文或外文名称);6.生产日期;7.GTIN;8.CAS;9.其他 5 30 0 13  
2201909000 其他水、冰及雪 千升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(未加糖或其他甜物质及未加味);3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.生产日期;6.GTIN;7.CAS;8.其他 5 30 0 13 AB 
2202100010 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(加糖、加味或其他甜物质);3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.生产日期;6.GTIN;7.CAS;8.其他 5 100 0 13 ABEF 
2202100090 其他加味、加糖或其他甜物质的水 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(加糖、加味或其他甜物质);3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.生产日期;6.GTIN;7.CAS;8.其他 5 100 13 13 AB 
2202910011 含濒危动植物成份散装无醇啤酒 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量(酒精浓度等);3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.生产日期;6.GTIN;7.CAS;8.其他 5 100 0 13 ABEF 
2202910019 其他散装无醇啤酒 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量(酒精浓度等);3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.生产日期;6.GTIN;7.CAS;8.其他 5 100 13 13 AB 
2202910091 含濒危动植物成份其他包装无醇啤酒 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量(酒精浓度等);3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.生产日期;6.GTIN;7.CAS;8.其他 5 100 0 13 ABEF 
2202910099 其他包装无醇啤酒 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量(酒精浓度等);3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.生产日期;6.GTIN;7.CAS;8.其他 5 100 13 13 AB 
2202990011 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.生产日期;6.GTIN;7.CAS;8.其他 5 100 0 13 ABEF 
2202990019 其他散装无酒精饮料 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.生产日期;6.GTIN;7.CAS;8.其他 5 100 13 13 AB 
2202990091 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.生产日期;6.GTIN;7.CAS;8.其他 5 100 0 13 ABEF 
2202990099 其他包装无酒精饮料 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.生产日期;6.GTIN;7.CAS;8.其他 5 100 13 13 AB 
2203000000 麦芽酿造的啤酒 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.是否麦芽酿造;4.酒精浓度;5.麦芽浓度;6.包装规格;7.品牌(中文或外文名称);8.生产日期;9.GTIN;10.CAS;11.其他 0元/升 7.5元/升 13 13 AB 
2204100000 葡萄汽酒 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.种类(汽酒);4.酒精浓度;5.级别;6.年份;7.产区(中文及外文名称);8.酒庄名(中文及外文名称);9.葡萄品种(中文及外文名称);10.包装规格;11.品牌(中文或外文名称);12.GTIN;13.CAS;14.其他 14 180 13 13 AB 
2204210000 小包装的鲜葡萄酿造的酒 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.进口方式(原液区内加工、原液区外加工、原瓶有品牌、;4.酒精浓度;5.级别;6.年份;7.产区(最小子产区中文及外文名称);8.酒庄名(中文及外文名称);9.葡萄品种(中文及外文名称);10.包装规格(包装规格x每箱单位数、xx升/桶或xx升/集装;11.品牌(中文或外文名称);12.GTIN;13.CAS;14.其他 14 180 13 13 AB 
2204220000 中等包装鲜葡萄酿造的酒 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.进口方式(原液区内加工、原液区外加工、原瓶有品牌、;4.酒精浓度;5.级别;6.年份;7.产区(最小子产区中文及外文名称);8.酒庄名(中文及外文名称);9.葡萄品种(中文及外文名称);10.包装规格(包装规格x每箱单位数、xx升/桶或xx升/集装;11.品牌(中文或外文名称);12.GTIN;13.CAS;14.其他 20 180 13 13 AB 
2204290000 其他包装鲜葡萄酿造的酒 升/千克 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.进口方式(原液区内加工、原液区外加工、原瓶有品牌、;4.酒精浓度;5.级别;6.年份;7.产区(最小子产区中文及外文名称);8.酒庄名(中文及外文名称);9.葡萄品种(中文及外文名称);10.包装规格(包装规格x每箱单位数、xx升/桶或xx升/集装;11.品牌(中文或外文名称);12.GTIN;13.CAS;14.其他 20 180 13 13 AB