立刻查

商品编码 商品名称 计量单位 申报要素 最惠(%) 普通(%) 退税率(%) 增值税(%) 监管条件
4901100000 单张的书籍,小册子及类似印刷品 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(字典、百科全书等);4:状态(成册、单张);5:GTIN;6:CAS;7:其他; 0 0 0 9  
4901910000 字典,百科全书 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(字典、百科全书等);4:状态(成册、单张);5:GTIN;6:CAS;7:其他; 0 0 0 9  
4901990000 其他书籍,小册子及类似的印刷品 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(字典、百科全书等);4:状态(成册、单张);5:GTIN;6:CAS;7:其他; 0 0 0 9  
4902100000 每周至少出版四次的报纸,杂志 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:出版周期(日刊、周刊等);4:GTIN;5:CAS;6:其他; 0 0 9 9  
4902900000 其他报纸,杂志及期刊 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:出版周期(日刊、周刊等);4:GTIN;5:CAS;6:其他; 0 0 9 9  
4903000000 儿童图画书,绘画或涂色书 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(儿童用);4:种类(图画书、绘画或涂色书);5:GTIN;6:CAS;7:其他; 0 0 0 9  
4904000000 乐谱原稿或印本 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(原稿或印本等);4:GTIN;5:CAS;6:其他; 0 0 0 9  
4905200000 成册的各种印刷的地图及类似图表 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:状态(成册);4:GTIN;5:CAS;6:其他; 0 0 0 13  
4905900000 其他各种印刷的地图及类似图表 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:GTIN;4:CAS;5:其他; 0 0 0 13  
4906000010 含有人类遗传资源信息的设计图纸原稿或手稿及其复制件 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:品名(设计图纸原稿或手稿及其复制件);4:GTIN;5:CAS;6:其他; 0 0 13 13
4906000090 其他设计图纸原稿或手稿及其复制件 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:品名(设计图纸原稿或手稿及其复制件);4:GTIN;5:CAS;6:其他; 0 0 13 13  
4907001000 新的邮票 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:外观(新的);4:种类(小型张、四方联等);5:GTIN;6:CAS;7:其他; 6 50 13 13  
4907002000 新的钞票 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:外观(新的);4:GTIN;5:CAS;6:其他; 0 50 13 13  
4907003000 证券凭证 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(证券、特许权等);4:GTIN;5:CAS;6:其他; 0 50 13 13  
4907009010 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(证券、特许权等);4:信息内容物种类(如软件、数据、互联网内容物或服务等;5:给予信息内容物使用权的种类(如存取、复制或密钥等);6:GTIN;7:CAS;8:其他; 0 50 13 13  
4907009090 其他在承认或将承认其面值的国家流通新发行未使用的印花税票及类似票证 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(证券、特许权等);4:信息内容物种类(如软件、数据、互联网内容物或服务等;5:给予信息内容物使用权的种类(如存取、复制或密钥等);6:GTIN;7:CAS;8:其他; 6 50 13 13  
4908100000 釉转印贴花纸 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:加工方法(釉转印等);4:GTIN;5:CAS;6:其他; 6 50 13 13  
4908900000 其他转印贴花纸 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:加工方法(釉转印等);4:GTIN;5:CAS;6:其他; 6 50 13 13  
4909001000 印刷或有图画的明信片 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:加工方法(印刷或有图画等);4:GTIN;5:CAS;6:其他; 6 50 13 13  
4909009000 其他致贺或通告卡片 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:加工方法(印刷或有图画等);4:GTIN;5:CAS;6:其他; 6 50 13 13