立刻查

商品编码 商品名称 计量单位 申报要素 最惠(%) 普通(%) 退税率(%) 增值税(%) 监管条件
7101101100 未分级的天然黑珍珠 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(黑珍珠等);4:加工程度(打孔、未加工等);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(天然);7:等级;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 21 100 - 13 AB 
7101101900 其他未分级的天然珍珠 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(黑珍珠等);4:加工程度(打孔、未加工等);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(天然);7:等级;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 21 100 9 13 AB 
7101109100 其他天然黑珍珠 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(黑珍珠等);4:加工程度(打孔、未加工等);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(天然);7:等级;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 21 130 - 13 AB 
7101109900 其他天然珍珠 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(黑珍珠等);4:加工程度(打孔、未加工等);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(天然);7:等级;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 21 130 9 13 AB 
7101211001 未分级,未加工的养殖黑珍珠 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(黑珍珠等);4:加工程度(打孔、未加工等);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(养殖);7:等级;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 21 100 9 13 AB 
7101211090 其他未分级,未加工的养殖珍珠 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(黑珍珠等);4:加工程度(打孔、未加工等);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(养殖);7:等级;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 21 100 9 13 AB 
7101219001 其他未加工的养殖黑珍珠 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(黑珍珠等);4:加工程度(打孔、未加工等);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(养殖);7:等级;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 21 130 9 13 AB 
7101219090 其他未加工的养殖珍珠 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(黑珍珠等);4:加工程度(打孔、未加工等);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(养殖);7:等级;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 21 130 9 13 AB 
7101221001 未分级,已加工的养殖黑珍珠 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(黑珍珠等);4:加工程度(打孔、未加工等);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(养殖);7:等级;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 21 100 13 13  
7101221090 其他未分级,已加工的养殖珍珠 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(黑珍珠等);4:加工程度(打孔、未加工等);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(养殖);7:等级;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 21 100 13 13  
7101229001 其他已加工的养殖黑珍珠 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(黑珍珠等);4:加工程度(打孔、未加工等);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(养殖);7:等级;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 21 130 13 13  
7101229090 其他已加工的养殖珍珠 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(黑珍珠等);4:加工程度(打孔、未加工等);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(养殖);7:等级;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 21 130 13 13  
7102100000 未分级钻石 克拉 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);5:来源(天然);6:GTIN;7:CAS;8:其他; 3 14 0 13
7102210000 工业用钻石 克拉 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);5:来源(天然);6:GTIN;7:CAS;8:其他; 0 14 9 13
7102290000 工业用其他钻石 克拉 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);5:来源(天然);6:GTIN;7:CAS;8:其他; 0 14 9 13  
7102310000 非工业用钻石 克拉 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);5:来源(天然);6:GTIN;7:CAS;8:其他; 3 14 0 13
7102390000 非工业用其他钻石 克拉 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);5:来源(天然);6:规格(单个重量区间);7:形状(碎钻、圆钻、方钻、水滴钻等);8:颜色(无色、粉色、黄色等);9:销售商;10:GTIN;11:CAS;12:其他; 4 35 0 13  
7103100000 未加工宝石或半宝石 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(翡翠、和田玉、红宝石、水晶等);4:矿物学名及英文名称;5:化学成分;6:加工状态和程度(未加工、经简单锯开、粗制成形;未成;7:颜色;8:等级;9:规格(单个直径、重量);10:件数(缅甸公盘成交还需申报玉石编号);11:来源(天然);12:产区(翡翠和和田玉需申报矿坑);13:GTIN;14:CAS;15:其他; 3 14 9 13  
7103910000 经其他加工的红宝石,蓝宝石,祖母绿 克拉 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等);4:加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨;5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(天然);7:等级;8:矿物学名及英文名称;9:规格;10:化学成分;11:颜色;12:GTIN;13:CAS;14:其他; 4 35 13 13  
7103991000 经其他加工的翡翠 克拉 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等);4:加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨;5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(天然);7:等级;8:矿物学名及英文名称;9:规格;10:化学成分;11:颜色;12:GTIN;13:CAS;14:其他; 4 35 13 13