立刻查

商品编码 商品名称 计量单位 申报要素 最惠(%) 普通(%) 退税率(%) 增值税(%) 监管条件
7401000010 沉积铜(泥铜) 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:材质(铜锍、沉积铜);4:成分含量(铜化合物的含量);5:GTIN;6:CAS;7:其他; 2 11 0 13
7401000090 铜锍 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:材质(铜锍、沉积铜);4:成分含量(铜化合物的含量);5:GTIN;6:CAS;7:其他; 2 11 0 13  
7402000001 锭状未精炼铜 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量(铜的含量及黄金含量);4:材质(锭状未精炼铜、其他未精炼铜);5:用途(电解精炼用等);6:计价日期;7:签约日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 2 11 0 0  
7402000090 其他未精炼铜、电解精炼用铜阳极 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量(铜的含量及黄金含量);4:材质(锭状未精炼铜、其他未精炼铜);5:用途(电解精炼用等);6:计价日期;7:签约日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 2 11 0 13  
7403111101 高纯阴极铜(99.9999%>铜含量>99.9935%) 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(型材、线锭、坯段等);4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:加工方法(未锻轧等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; 2 11 0 13  
7403111190 高纯阴极铜(铜含量≥99.9999%) 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(型材、线锭、坯段等);4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:加工方法(未锻轧等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; 2 11 0 13  
7403111900 其他精炼铜的阴极 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(型材、线锭、坯段等);4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:加工方法(未锻轧等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; 2 11 0 13  
7403119000 精炼铜的阴极型材 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(型材、线锭、坯段等);4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:加工方法(未锻轧等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; 2 11 0 13  
7403120000 精炼铜的线锭 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(型材、线锭、坯段等);4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:加工方法(未锻轧等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他; 2 11 0 13  
7403130000 精炼铜的坯段 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(型材、线锭、坯段等);4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:加工方法(未锻轧等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他; 2 11 0 13  
7403190000 其他未锻轧的精炼铜 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(型材、线锭、坯段等);4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:加工方法(未锻轧等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他; 2 11 0 13  
7403210000 未锻轧的铜锌合金(黄铜) 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(型材、线锭、坯段等);4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:加工方法(未锻轧等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他; 1 14 0 13  
7403220000 未锻轧的铜锡合金(青铜) 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(型材、线锭、坯段等);4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:加工方法(未锻轧等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他; 1 17 0 13  
7403290000 未锻轧的其他铜合金 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(型材、线锭、坯段等);4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:加工方法(未锻轧等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他; 1 17 0 13  
7404000010 以回收铜为主的废电机等 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:材质(铜);5:状态(废、碎、管、板、线、棒、边角料等);6:来源(生产加工产生的边角余料,拆解电线电缆、电器等;7:成分含量(总金属含量、铜含量及商品所含其他各种金属;8:回收率;9:计价日期;10:签约日期;11:GTIN;12:CAS;13:其他; 1.5 11 0 13
7404000020 符合标准GB/T 38470-2019规定的再生黄铜原料 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:材质(铜);5:状态(废、碎、管、板、线、棒、边角料等);6:来源(生产加工产生的边角余料,拆解电线电缆、电器等;7:成分含量(总金属含量、铜含量及商品所含其他各种金属;8:回收率;9:计价日期;10:签约日期;11:GTIN;12:CAS;13:其他; 1.5 11 0 13
7404000030 符合标准GB/T 38471-2019规定的再生铜原料 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:材质(铜);5:状态(废、碎、管、板、线、棒、边角料等);6:来源(生产加工产生的边角余料,拆解电线电缆、电器等;7:成分含量(总金属含量、铜含量及商品所含其他各种金属;8:回收率;9:计价日期;10:签约日期;11:GTIN;12:CAS;13:其他; 1.5 11 0 13
7404000090 其他铜废碎料 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:材质(铜);5:状态(废、碎、管、板、线、棒、边角料等);6:来源(生产加工产生的边角余料,拆解电线电缆、电器等;7:成分含量(总金属含量、铜含量及商品所含其他各种金属;8:回收率;9:计价日期;10:签约日期;11:GTIN;12:CAS;13:其他; 1.5 11 0 13
7405000000 铜母合金 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(用作炼铜的添加剂);4:成分含量(铜、磷的含量);5:GTIN;6:CAS;7:其他; 4 17 0 13  
7406101000 精炼铜制非片状粉末 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(用作电镀基底、金属颜料等);4:形状(片状粉末、非片状粉末);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:粒度;8:牌号;9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; 3 14 0 13