立刻查

商品编码 商品名称 计量单位 申报要素 最惠(%) 普通(%) 退税率(%) 增值税(%) 监管条件
7601101000 未锻轧非合金铝 千克 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.形状(锭、块);4.材质(非合金铝、铝合金);5.加工方法(未锻轧或铸造、烧结等);6.成分含量(铝及合金元素的含量);7.计价日期;8.签约日期;9.GTIN;10.CAS;11.其他; 5 14 0 13  
7601101010 未锻轧非合金铝 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(锭、块);4:材质(非合金铝、铝合金);5:加工方法(未锻轧或铸造、烧结等);6:成分含量(铝及合金元素的含量);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; 5 14 - 13  
7601101090 未锻轧非合金铝 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(锭、块);4:材质(非合金铝、铝合金);5:加工方法(未锻轧或铸造、烧结等);6:成分含量(铝及合金元素的含量);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; 5 14 - 13  
7601109000 其他未锻轧非合金铝 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(锭、块);4:材质(非合金铝、铝合金);5:加工方法(未锻轧或铸造、烧结等);6:成分含量(铝及合金元素的含量);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; 5 14 0 13  
7601200000 未锻轧铝合金 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(锭、块);4:材质(非合金铝、铝合金);5:加工方法(未锻轧或铸造、烧结等);6:成分含量(铝及合金元素的含量);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; 7 14 0 13  
7602000010 以回收铝为主的废电线等 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:状态(碎、管、板、片、线、棒、边角料等);5:来源(生产加工产生的边角余料,拆解电线电缆、电器等;6:成分含量(总金属含量、铝含量及商品所含其他各种金属;7:回收率;8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他; 1.5 14 0 13
7602000020 符合标准GB/T 38472-2019规定的再生铸造铝合金原料 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:状态(碎、管、板、片、线、棒、边角料等);5:来源(生产加工产生的边角余料,拆解电线电缆、电器等;6:成分含量(总金属含量、铝含量及商品所含其他各种金属;7:回收率;8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他; 1.5 14 0 13
7602000090 其他铝废碎料 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:状态(碎、管、板、片、线、棒、边角料等);5:来源(生产加工产生的边角余料,拆解电线电缆、电器等;6:成分含量(总金属含量、铝含量及商品所含其他各种金属;7:回收率;8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他; 1.5 14 0 13
7603100010 颗粒<500μm的微细球形铝粉 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(片状粉末、非片状粉末);4:材质(非合金铝、铝合金);5:成分含量(铝的含量);6:粒度;7:用途;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 6 30 0 13 3A 
7603100090 其他非片状铝粉 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(片状粉末、非片状粉末);4:材质(非合金铝、铝合金);5:成分含量(铝的含量);6:粒度;7:用途;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 6 30 0 13 AB 
7603200000 片状铝粉末 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(片状粉末、非片状粉末);4:材质(非合金铝、铝合金);5:成分含量(铝的含量);6:粒度;7:用途;8:GTIN;9:CAS;10:其他; 7 30 0 13  
7604101000 非合金制铝条、杆 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(条、杆、型材、异型材);4:材质(非合金铝、铝合金);5:成分含量(铝及合金元素的含量);6:型材、异型材请注明是否空心;7:铝合金条、杆请注明截面周长;8:柱形实心体铝合金请注明20℃时的极限抗拉强度;9:牌号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; 5 30 0 13  
7604109000 非合金制铝型材、异型材 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(条、杆、型材、异型材);4:材质(非合金铝、铝合金);5:成分含量(铝及合金元素的含量);6:型材、异型材请注明是否空心;7:铝合金条、杆请注明截面周长;8:柱形实心体铝合金请注明20℃时的极限抗拉强度;9:牌号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; 5 30 0 13  
7604210000 铝合金制空心异型材 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(条、杆、型材、异型材);4:材质(非合金铝、铝合金);5:成分含量(铝及合金元素的含量);6:型材、异型材请注明是否空心;7:铝合金条、杆请注明截面周长;8:柱形实心体铝合金请注明20℃时的极限抗拉强度;9:牌号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; 5 30 13 13  
7604291010 柱形实心体铝合金 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(条、杆、型材、异型材);4:材质(非合金铝、铝合金);5:成分含量(铝及合金元素的含量);6:型材、异型材请注明是否空心;7:铝合金条、杆请注明截面周长;8:柱形实心体铝合金请注明20℃时的极限抗拉强度;9:牌号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; 5 30 13 13
7604291090 其他铝合金制条、杆 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(条、杆、型材、异型材);4:材质(非合金铝、铝合金);5:成分含量(铝及合金元素的含量);6:型材、异型材请注明是否空心;7:铝合金条、杆请注明截面周长;8:柱形实心体铝合金请注明20℃时的极限抗拉强度;9:牌号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; 5 30 0 13  
7604299000 其他铝合金制型材、异型材 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(条、杆、型材、异型材);4:材质(非合金铝、铝合金);5:成分含量(铝及合金元素的含量);6:型材、异型材请注明是否空心;7:铝合金条、杆请注明截面周长;8:柱形实心体铝合金请注明20℃时的极限抗拉强度;9:牌号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; 5 30 13 13  
7605110000 最大截面尺寸>7mm的非合金铝丝 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(丝);4:材质(非合金铝、铝合金);5:成分含量(铝及合金元素的含量);6:规格(丝的最大截面尺寸);7:GTIN;8:CAS;9:其他; 8 17 0 13  
7605190000 最大截面尺寸≤7mm的非合金铝丝 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(丝);4:材质(非合金铝、铝合金);5:成分含量(铝及合金元素的含量);6:规格(丝的最大截面尺寸);7:GTIN;8:CAS;9:其他; 8 17 0 13  
7605210000 最大截面尺寸>7mm的铝合金丝 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(丝);4:材质(非合金铝、铝合金);5:成分含量(铝及合金元素的含量);6:规格(丝的最大截面尺寸);7:GTIN;8:CAS;9:其他; 8 17 0 13